| ब्रांड नाम: | TICO |
| मॉडल संख्या: | एसटीसी-पी-पीएमएन |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| प्रसव का समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
निकेल फोम
तकनीकी पैरामीटर
| मॉडल | एसटीसी-पी-पीएमएन |
| भौतिक प्रदर्शन | |
| सतह घनत्व | 350±25 ग्राम/मी2 |
| अनुदैर्ध्य प्रतिरोध | ≥33.6 (एन/मी2) |
| अनुप्रस्थ प्रतिरोध | ≥22.4 (एन/मी2) |
| अनुदैर्ध्य विस्तार | ≥5% |
| अनुप्रस्थ विस्तार | ≥10% |
| अनुदैर्ध्य नरम | ≥7 बार |
| अनुप्रस्थ नरम | ≥15 बार |
| मोटाई | 1.6 मिमी |
| सरंध्रता | ≥96% |
| छेद संख्या | 80~110 छिद्र प्रति वर्ग इंच। औसत छेद व्यास लगभग 0.25 मिमी |
| शुद्धता | 99.99% |
| आयाम |
डब्ल्यू20 मिमी * एल50 मीटर (1 एम2/रोल); डब्ल्यू300 मिमी * एल1 मीटर (0.3 एम2/रोल), वैकल्पिक हो सकता है |